| Akü teknolojisi | Lityum iyon |
| Akü gerilim sınıfı | 96 V |
| Akü kapasitesi | 14,1 kWs |
| Pil ağırlığı | 153 kg 337 lb |
| Onboard şarj gücü (maks.) | 3 kW |
| Yüklenme zamanı (0-100%) | 4,7 - 6* h |
| Yüklenme zamanı (20-80%) | 2,9* h |
| Çalışma süresi maks. | 2,5** h |
WL28e
| Akü teknolojisi | Lityum iyon |
| Akü gerilim sınıfı | 96 V |
| Akü kapasitesi | 14,1 kWs |
| Pil ağırlığı | 153 kg 337 lb |
| Onboard şarj gücü (maks.) | 3 kW |
| Yüklenme zamanı (0-100%) | 4,7 - 6* h |
| Yüklenme zamanı (20-80%) | 2,9* h |
| Çalışma süresi maks. | 2,5** h |
| Akü teknolojisi | Lityum iyon |
| Akü gerilim sınıfı | 96 V |
| Akü kapasitesi | 18 kWs |
| Pil ağırlığı | 186 kg 410 lb |
| Onboard şarj gücü (maks.) | 6 kW |
| Yüklenme zamanı (0-100%) | 3,2 - 7,5* h |
| Yüklenme zamanı (20-80%) | 1,8* h |
| Çalışma süresi maks. | 3,5** h |
| Akü teknolojisi | Lityum iyon |
| Akü gerilim sınıfı | 96 V |
| Akü kapasitesi | 28 kWs |
| Pil ağırlığı | 244 kg 538 lb |
| Onboard şarj gücü (maks.) | 6 kW |
| Yüklenme zamanı (0-100%) | 5,5 - 11,5* h |
| Yüklenme zamanı (20-80%) | 2,7* h |
| Çalışma süresi maks. | 5,3** h |
| Sürüş hidroliği motoru (ECE R085) | 33,1 kW |
| Motor çalışma hidroliği (ECE R085) | 21,2 kW |
| İşletme gerilimi | 12 V |
| Kova kapasitesi (standart kova) | 0,42 m³ 14,83 ft³ |
| Çalışma ağırlığı | 2.800- 3.300 kg 6.173- 7.275 lb |
| Kovayla devrilme yükü - makine düz, yükleyici şasesi yatay | 1.860- 2.510 kg 4.101- 5.534 lb |
| Kovayla devrilme yükü - makine bükülmüş, yükleyici şasesi yatay | 1.560- 2.070 kg 3.439- 4.564 lb |
| Palet çatalıyla devrilme yükü - makine düz, yükleyici şasesi yatay | 1.550- 2.070 kg 3.417- 4.564 lb |
| Palet çatalıyla devrilme yükü - makine bükülmüş, yükleyici şasesi yatay | 1.310- 1.720 kg 2.888- 3.792 lb |
| Sürücü kabini | FSD (EPS, kabin) |
| Tank kapasitesi hidrolik yağı | 30 l 7,93 US gal |
| Tahrik sistemi türü | elektrikli |
| Güç ünitesi | Kardan mili |
| Sürüş kademeleri | 2 |
| Aks | PA940 |
| Yürüme hızı standart | 0-15 km/s 0-9.32 mph |
| Yürüme hızı seçenek 1 | 0-20 km/s 0-12.43 mph |
| Yürüme hızı seçenek 2 | 0-25 km/s 0-15.53 mph |
| Servis freni | Ön aks üzerinde, tahrik mili üzerinden arka aksa etki eden lamelli fren |
| Park freni | Yokuş kalkış desteği işlevine sahip elektrikli el freni |
| Diferansiyel kilidi | %100 Ön aks + arka aks (opsiyonel) |
| Çalışma hidroliği besleme miktarı (maks.) | 44 l/dk. 11.62 gpm |
| Çalışma hidroliği çalışma basıncı (maks.) | 210 bar 3,046 psi |
| Kinematik türü | P |
| Kaldırma silindiri | 2 |
| Devirme silindiri | 1 |
| Hızlı değişim sistemi | hidrolik |
| Manevra tipi | Hidrolik mafsallı salınım direksiyonu |
| Direksiyon silindiri | 1 |
| Salınım açısı | ± 8 Derece |
| Ortalama ses gücü seviyesi LwA (açık kabin) | 83,9 dB(A) |
| Garanti edilen ses gücü seviyesi LwA (açık kabin) | 85 dB(A) |
| Belirtilen ses basıncı seviyesi LpA (açık kabin) | 60 dB(A) |
| Ortalama ses gücü seviyesi LwA (kabin) | 83,9 dB(A) |
| Garanti edilen ses gücü seviyesi LwA (kabin) | 85 dB(A) |
| Belirtilen ses basıncı seviyesi LpA (kabin) | 64 dB(A) |
|
FSD = Sürücü koruyucu tavan ISO 14397’ye uygun devrilme yük hesaplaması |