| Batteriteknologi | litium-ioner |
| Batterispændingsklasse | 96 V |
| Batterikapacitet | 18 kWh |
| Batterivægt | 186 kg 410 lb |
| Onboard-opladningseffekt (maks.) | 6 kW |
| Indlæsningstid (0-100%) | 3,2 - 7,5* h |
| Indlæsningstid (20-80%) | 1,8* h |
| Driftstid indtil | 3,1** h |
TH412e
| Batteriteknologi | litium-ioner |
| Batterispændingsklasse | 96 V |
| Batterikapacitet | 18 kWh |
| Batterivægt | 186 kg 410 lb |
| Onboard-opladningseffekt (maks.) | 6 kW |
| Indlæsningstid (0-100%) | 3,2 - 7,5* h |
| Indlæsningstid (20-80%) | 1,8* h |
| Driftstid indtil | 3,1** h |
| Batteriteknologi | litium-ioner |
| Batterispændingsklasse | 96 V |
| Batterikapacitet | 28 kWh |
| Batterivægt | 244 kg 538 lb |
| Onboard-opladningseffekt (maks.) | 6 kW |
| Indlæsningstid (0-100%) | 5,5 - 11,5* h |
| Indlæsningstid (20-80%) | 2,7* h |
| Driftstid indtil | 5,2** h |
| Motor køredrev (ECE R085) | 33,1 kW |
| Motor arbejdshydraulik (ECE R085) | 21,2 kW |
| Driftsspænding | 12 V |
| Nyttelast (maks.) | 1.250 kg 2.756 lb |
| Driftsvægt | 2.750- 3.100 kg 6.063- 6.834 lb |
| Førerkabine | Kabine |
| Tankindhold hydraulikolie | 36 l 9,5 US gal |
| Drevtype | Elektrisk |
| Køredrev | kardanaksel |
| Køretrin | 2 |
| Aksel | PAL1165 |
| Kørehastighed standard | 0-15 km/h 0-9.32 mph |
| Kørehastighed option 1 | 0-20 km/h 0-12.43 mph |
| Kørehastighed option 2 | 0-25 km/h 0-15.53 mph |
| Driftsbremse | Hydraulisk aktiveret skivebremse |
| Parkeringsbremse | Elektrisk parkeringsbremse med hill-hold-funktion |
| Differentiallås | 100 % foraksel + bagaksel (ekstraudstyr) |
| Arbejdshydraulik transportmængde (maks.) | 41,6 l/min 10.99 gpm |
| Arbejdshydraulik arbejdstryk (maks.) | 220 bar 3,191 psi |
| Løftecylinder | 1 |
| Tipcylinder | 1 |
| Hurtigt skifte system | hydraulisk |
| Styringstype | Hydraulisk firehjulsstyring med synkronisering af yderstillinger |
| Styrecylinder | 2 |
| Ratudslag maks. | 2x38 grad |
| Pendulvinkel bagaksel | ± 7 grad |
| Gennemsnitligt lydeffektniveau LwA (kabine) | 85,7 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau LwA (kabine) | 87 dB(A) |
| Angivet lydtryksniveau LpA (kabine) | 73 dB(A) |
|
*Opladningstiden afhænger af de forskellige opladningsmuligheder. Onboard-oplader 3 kW (standard), med yderligere onboard-oplader i alt 6 kW (ekstraudstyr). Følgende ladestik er tilgængelige: 230 V / 10 A Schuko, 230 V / 16 A CEE (blåt, 3-polet), 400 V / 16 A CEE (rød, trefasestrøm, 5-polet), 400 V / 16 A (type 2-stik Wallbox, IEC 62196) og yderligere adapterstik. **Batteritiderne afhænger af de pågældende driftsbetingelser, arbejdsopgaven og køremåden. Det betyder, at der også kan opnås en længere batteritid. De angivne batteritider kan i ekstreme tilfælde imidlertid også være kortere. De angivne batteritider er ved uafbrudt drift og arbejde med maskinen. |