Main Content
Bombas centrífugas
Excelente poder de bombeamento: Ideal para o canteiro de obras todos os dias.Nossas bombas centrífugas são perfeitas para locais de construção que precisam ser rapidamente limpos de água e podem suportar sólidos de até 25, 40 ou 50 mm.
| Produtos | Diâmetro | Altura de elevação | Caudal de descarga | Diâmetro sólido | Fabricante do motor |
|---|---|---|---|---|---|
PT2A » | 50 mm | 30 m | 700 l/min | 25 mm | Honda GX160 |
PT 2 » | 50,8 mm | 32,3 m | 650 l/min | 25,4 mm | Honda |
PT3A » | 80 mm | 27 m | 1.450 l/min | 38 mm | Honda GX270 |
PT 3 » | 75 mm | 28,3 m | 1.350 l/min | 38 mm | Honda |
PT4A » | 100 mm | 30 m | 2.050 l/min | 50 mm | Honda GX390 |
PTS 4V » | 100 mm | 32 m | 2.609 l/min | 50 mm | Briggs & Stratton |
PT 6LT » | 152 mm | 30,5 m | 4.935 l/min | 50 mm | Kohler |
APT4 » | 102 mm | 45,7 m | 5.000 l/min | 51 mm | Yanmar |
APT6 » | 152 mm | 45,7 m | 8.077 l/min | 76 mm | John Deere |
APT8 » | 203 mm | 45,7 m | 13.462 l/min | 79 mm | John Deere |
