| Nominell strömstyrka | 6 A 6 A |
| Nominell spänning | 220- 240 V 220- 240 V |
| Nominell frekvens | 50- 60 Hz 50- 60 Hz |
| Utgångsströmstyrka | 3,5 A 3,5 A |
| Utgångsspänning | 220 V 220 V |
| Utgångsfrekvens | 200 Hz 200 Hz |
| Faser | 1 ~ 1 ~ |
| Utgångsfaser | 3 ~ 3 ~ |
IRFUflex
| Nominell strömstyrka | 6 A 6 A |
| Nominell spänning | 220- 240 V 220- 240 V |
| Nominell frekvens | 50- 60 Hz 50- 60 Hz |
| Utgångsströmstyrka | 3,5 A 3,5 A |
| Utgångsspänning | 220 V 220 V |
| Utgångsfrekvens | 200 Hz 200 Hz |
| Faser | 1 ~ 1 ~ |
| Utgångsfaser | 3 ~ 3 ~ |
| Längd | 13,8 " 350 mm |
| Bredd | 3,5 " 90 mm |
| Höjd | 3,9 " 100 mm |
| Vikt | 22,93 lb 10,4 kg |
| Kabellängd | 49,2 Foot 15 m |
| Antal eluttag | 1 |
| Driftindikator | ja |
| Frekvensjustering | Nej |
| Kontaktmodell | CEE 7/7 (kontaktmodell EF) |
| Eluttagsmodell | Quickflex |
| Skyddsklass | I/skyddsjordning |
| Kapslingsklassning | IP67 |
Tack så mycket. Din begäran har registrerats.