Main Content
ARFU26 Datos técnicos
ARFU 26/6/230 | ARFU 26/6/115 UK | ARFU26/6/120 US | |
---|---|---|---|
Oscilaciones 1/min | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Fuerza centrífuga máx. kN | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
Tensión V | 220-240 | 110-130 | 110-130 |
Corriente nominal A | 6 | 12 | 12 |
Peso kg | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
L x A x H mm | 232 x 227 x 103 | 232 x 227 x 103 | 232 x 227 x 103 |
Fijación | 90 x 125 | 90 x 125 | 90 x 125 |
* más un cable de alimentación de 2 m
Subnavigation
ARFU26 Compactación de hormigón in-situ