Main Content
DPU80 Comparación de productos
Productos | Peso de servicio | Fuerza centrífuga | Ancho de trabajo | Fabricante del motor |
---|---|---|---|---|
![]() BPU2540A » | 140 kg | 25 kN | 400 mm | Honda |
![]() BPU3050A, DPU3050H » | 166 - 175 kg | 30 kN | 500 mm | Honda |
![]() BPU 3750A, DPU 3750H » | 240 - 247 kg | 37 kN | 500 mm | Honda |
![]() BPU4045A » | 332 kg | 40 kN | 450 mm | Honda |
![]() DPU4545He » | 423 - 425 kg | 45 kN | 600 mm | Hatz |
![]() BPU5545A » | 340 kg | 55 kN | 600 mm | Honda |
![]() DPU5545He » | 424 - 426 kg | 55 kN | 600 mm | Hatz |
![]() DPU6555 » | 495 - 497 kg | 65 kN | 710 mm | Hatz |
![]() DPU80 » | 756 - 771 kg | 80 kN | 670 - 770 mm | Kohler |
![]() DPU80r » | 709 - 724 kg | 80 kN | 670 - 770 mm | Kohler |
![]() DPU90 » | 756 - 771 kg | 90 kN | 670 - 770 mm | Kohler |
![]() DPU110 » | 813 - 830 kg | 110 kN | 870 - 970 mm | Kohler |
![]() DPU110r » | 793 - 810 kg | 110 kN | 870 - 970 mm | Kohler |
![]() DPU130 » | 0 - 1.185 kg | 0 - 130 kN | 0 - 1.200 mm | Kohler |
Subnavigation
DPU80 Planchas Vibratorias reversibles