Main Content
BPU3050A, DPU3050H Datos técnicos
BPU 3050A | DPU 3050H | |
---|---|---|
Características operativas | ||
Peso de servicio kg | 166 | 175 |
Fuerza centrífuga kN | 30 | 30 |
Espesor de la placa base mm | 10 | 10 |
Altura (sin manillar de guía) mm | 697 | 758 |
Altura de trabajo Manillar de guía ajustable - Abajo mm | 800 | 800 |
Altura de trabajo Manillar de guía ajustable - Arriba mm | 1.143 | 1.143 |
Ancho de trabajo mm | 500 | 500 |
Frecuencia Hz | 90 | 90 |
Avance (según el tipo de suelo y factores medioambientales) m/min | 21 | 21 |
Rendimiento superficial (según el tipo de suelo y factores medioambientales) m²/h | 630 | 630 |
Capacidad de ascenso (según el tipo de suelo y factores medioambientales) % | 30 | 30 |
Datos del motor | ||
Tipo de motor | Motor de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire | Motor de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire |
Fabricante del motor | Honda | Hatz |
Motor | GX270 | 1B30 |
Cilindrada cm³ | 270 | 270 |
Rendimiento de servicio (DIN ISO 3046) kW | 6,6 | 5 |
a revoluciones 1/min | 3.600 | 3.600 |
Consumo de combustible l/h | 1,1 | 0,6 |
Capacidad del depósito Combustible l | 5 | 5 |
Transmisión de fuerza | Del motor de accionamiento a través del embrague centrífugo y la correa en V directamente al excitador. | Del motor de accionamiento a través del embrague centrífugo y la correa en V directamente al excitador. |
Tipo de combustible | Gasolina | Diesel |
CO2 (NRSC) * g/kWh | 762 | 986 |
*Determined value of the CO2 emission during engine certification without consideration of the application on the machine.
Subnavigation
BPU3050A, DPU3050H Planchas Vibratorias reversibles