Main Content
Serie VP (10-20 kN) Datos técnicos
VP1030A | VP1135 | VP1340A | VP1550A | VP2050A | |
---|---|---|---|---|---|
Características operativas | |||||
Peso de servicio kg | 52 | 61 | 81 | 93 | 100 |
Fuerza centrífuga kN | 10 | 11 | 13 | 15 | 20 |
Tamaño de la placa base (A x L) mm | 300 x 490 | 355 x 510 | 405 x 596 | 505 x 596 | 505 x 596 |
Ancho de trabajo mm | 300 | 355 | 405 | 505 | 505 |
Altura de trabajo (altura de acceso inferior) mm | 471 | 471 | 639 | 642 | 642 |
Frecuencia Hz | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Avance m/min | 22 | 27 | 25 | 25 | 25 |
Rendimiento superficial m²/h | 419 | 575 | 600 | 750 | 750 |
Datos del motor | |||||
Tipo de motor | Motor a gasolina de cuatro tiempos | Motor a gasolina de cuatro tiempos | Motor a gasolina de cuatro tiempos | Motor a gasolina de cuatro tiempos | Motor a gasolina de cuatro tiempos |
Fabricante del motor | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda |
Motor | GXR120 | GX120 | GX160 | GX160 | GX160 |
Cilindrada cm³ | 121 | 118 | 163 | 163 | 163 |
Potencia del motor (potencia nominal) kW | 2,7 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
a revoluciones 1/min | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Consumo de combustible l/h | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Capacidad del tanque de combustible l | 1,2 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
CO2 (NRSC) * g/kWh | 976 | 976 | 757 | 757 | 757 |
Todas las planchas vibratorias están disponibles con tanque de agua (capacidad: 9 l/2,38 gal: Peso de servicio + 8 kg / 17.6 lb)
Subnavigation
Serie VP (10-20 kN) Planchas Vibratorias de marcha de avance