Main Content
BS 50-2plus, BS60-2plus, BS70-2plus Datos técnicos
BS50-2plus 6'' | BS50-2plus 11'' | BS60-2plus 11'' | BS70-2plus 11'' | |
---|---|---|---|---|
Características operativas | ||||
Peso de servicio kg | 56 | 59 | 66 | 74 |
Tamaño de pisón (AxL) * mm | 165 x 340 | 280 x 340 | 280 x 340 | 280 x 340 |
L x A x H mm | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 | 673 x 343 x 965 |
Régimen de percusión máx. 1/min | 687 | 687 | 687 | 687 |
Elevación en el pisón mm | 43 | 64 | 80 | 65 |
Impact force kN | 16 | 16 | 18 | 20 |
Velocidad de trabajo m/min | 7,9 | 9,5 | 9,8 | 8,9 |
Rendimiento superficial m²/h | 72 | 159 | 164 | 149 |
Datos del motor | ||||
Tipo de motor | Motor de gasolina de dos tiempos monocilíndrico refrigerado por aire | Motor de gasolina de dos tiempos monocilíndrico refrigerado por aire | Motor de gasolina de dos tiempos monocilíndrico refrigerado por aire | Motor de gasolina de dos tiempos monocilíndrico refrigerado por aire |
Fabricante del motor | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson |
Motor | WM80 | WM80 | WM80 | WM80 |
Cilindrada cm³ | 80 | 80 | 80 | 80 |
Consumo de combustible l/h | 1 | 1 | 1 | 1 |
Potencia nominal (DIN ISO 3046) kW | 2 | 2 | 2 | 2 |
a revoluciones 1/min | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
Capacidad del tanque de combustible l | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Mezcla de gasolina y aceite | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
CO2 (NRSC) ** g/kWh | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 |
*Pisones disponibles en varios tamaños
Subnavigation
BS 50-2plus, BS60-2plus, BS70-2plus Apisonadores de dos tiempos