Main Content
AS50e, AS60e Datos técnicos
AS50e | AS60e | |
---|---|---|
Peso de servicio lb | 156,5 | 156,5 |
Peso sin batería recargable lb | 135,6 | 135,6 |
L x A x H pulg | 24 x 14,2 x 41,4 | 24,03 x 14,3 x 41,37 |
Tamaño de pisón (AxL) pulg | 11 x 13,4 | 11,03 x 13,4 |
Elevación pulg | 1,7 | 2 |
Régimen de percusión 1/min | 680 | 680 |
Impact force lbf | 3.597 | 3.822 |
Vibraciones mano-brazo ft/s² | 23,3 | 27,2 |
Alcance por carga de la batería (BP1000) ft | 1.122 | 912 |
Alcance por carga de la batería (BP1400) ft | 1.496 | 1.191 |
Datos del motor | ||
Tipo de motor | Motor asíncrono | Motor asíncrono |
Fabricante del motor | Wacker Neuson | Wacker Neuson |
Potencia nominal kW | 2,1 | 2,24 |
Corriente nominal A | 41 | 44 |
Batería
BP1000 | BP1400 | |
---|---|---|
Datos del motor | ||
Batería | ||
Tipo de batería | Ion-Litio | Ion-Litio |
Peso lb | 20,5 | 21,2 |
L x A x H pulg | 8,67 x 11,43 x 7,64 | 8,67 x 11,43 x 7,64 |
Tensión nominal V | 51 | 51 |
Contenido energético Wh | 1.008 | 1.400 |
Subnavigation
AS50e, AS60e Apisonadores de Batería