Main Content
5065 Datos técnicos
Datos del motor | |
Fabricante del motor | Yanmar |
Potencia del motor | 47 CV |
Pesos | |
Peso de servicio | 8.378 lb |
Carga útil (S=1.25) | 3.858 lb |
Carga de vertido (con cucharon) | 5.159 lb |
Carga de vertido (con cucharon y unidad de carga extendida) | 4.717,7 lb |
Datos del vehículo | |
Volumen del cucharón (cucharon estándar) | 0,85 yd³ |
Tracción | a las cuatro ruedas con bomba hidrostática de pistones axiales |
Velocidad de desplazamiento (estándar) | 12,4 mph |
Velocidad (opcional) | 18.6 mph |
Velocidad (Optional) | 18,6411 mph |
Neumáticos estándar | 12.0-18 |
Bloqueo del diferencial | 100% conexión adicional |
Ángulo de giro (max.) | 2x38 ° |
Sistema hidráulico | |
Hidráulica de trabajo - Presión de trabajo Pumpe | 3.408,44 psi |
Hidráulica de trabajo: caudal Pumpe | 14,8 US gpm |
Hidráulica de trabajo: caudal Powerflow | 23,78 US gpm |
Volúmenes de llenado | |
Capacidad del tanque de combustible | 15,85 US gal |
Depósito hidráulico | 61,3 US qt |
Subnavigation
5065 Cargadores con tracción a las cuatro ruedas