Main Content
5035 Datos técnicos
Cabina 5035 | Techo protector 5035 | |
---|---|---|
Datos del motor | ||
Fabricante del motor | Yanmar | Yanmar |
Tipo de motor | 3TNV 88 | |
Cilindro | 3 | |
Potencia del motor kW | 23 | 23 |
Cilindrada cm³ | 1.642 | 1.642 |
Sistema eléctrico | ||
Tensión de alimentación V | 12 | 12 |
Batería Ah | 72 | 72 |
Alternador A | 55 | 55 |
Pesos | ||
Peso de servicio kg | 1.720 | 1.670 |
Fuerza de elevación máx. daN | 1.290 | 1.290 |
Fuerza de desprendimiento máx. daN | 1.310 | 1.310 |
Carga útil S=1,25 kg | 750 | 750 |
Carga de vertido max. (Standard bucket) kg | 1.250 | |
Datos del vehículo | ||
Volumen del cucharón Cucharón estándar m³ | 0,35 | 0,35 |
Velocidad km/h | 0-20 | 0-20 |
Neumáticos estándar | 28 x 9,00 - 15 | 28 x 9,00 - 15 |
Bloqueo del diferencial | Diferencial de compensación | Diferencial de compensación |
Frenos de servicio | Hidrostático | Hidrostático |
Ángulo de giro ° | 2 x 38 | 2 x 38 |
Sistema hidráulico | ||
Hidráulica de trabajo - Presión de trabajo bar | 240 | 240 |
Hidráulica de trabajo: caudal l/min | 20 | 20 |
Volúmenes de llenado | ||
Capacidad del depósito l | 30 | 30 |
Depósito hidráulico l | 40 | 40 |
Se reserva el derecho de realizar cualquier modificación sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad con respecto a la exactitud de esta información. Las cláusulas del acuerdo contractual serán consideradas como definitivas.
Subnavigation
5035 Cargadores con tracción a las cuatro ruedas