Main Content
5025 Comparación de productos
Productos | Potencia del motor | Peso de servicio | Volumen del cucharón | Cilindrada |
---|---|---|---|---|
![]() 5025 » | 23 kW | 1.555 kg | 0,25 m³ | 0 cm³ |
![]() 5035 » | 23 kW | 1.720 kg | 0,35 m³ | 1.642 cm³ |
![]() 5055 » | 35 kW | 3.600 kg | 0,55 m³ | 2.190 cm³ |
![]() 5065 » | 35 kW | 3.800 kg | 0,65 m³ | 0 cm³ |
![]() 850LRC » | 45 kW | 4.500 kg | 0,85 m³ | 3.620 cm³ |
![]() 1150 » | 55 kW | 5.900 kg | 1,15 m³ | 3.620 cm³ |
Subnavigation
5025 Cargadores con tracción a las cuatro ruedas