Main Content
HI 770XHD Datos técnicos
HI 770XHD | HI 770XHD NS | |
---|---|---|
Dimensiones | ||
L x A x H Resumen mm | 4750 x 2390 x 2240 | 5470 x 2630 x 2240 |
L x A x H Envío mm | 4750 x 2390 x 2240 | 5470 x 2580 x 2240 |
Peso sin combustible kg | 2.585 | 2.623 |
Peso de servicio con combustible kg | 3.421 | 3.441 |
Distancia libre al suelo mm | 330 | 330 |
Características operativas | ||
Diámetro Chimenea mm | 229 | |
Diámetro Salidas de aire (1 ud.) mm | 508 | 508 |
Diámetro Salidas de aire (1 ud.) mm | 406 | 406 |
Diámetro Salidas de aire (2 uds.) mm | 305 | 305 |
Diámetro Entrada de aire (1 ud.) mm | 508 | 508 |
Potencia calorífica Entrada de calor kW | 225 | 225 |
Eficiencia calorífica % | 75 | 75 |
Temperatura de servicio Aumento de la temperatura del aire °C | 133 | 133 |
Capacidad Dimensiones del calefactor de aire m³ | 27.250 | 27.250 |
Capacidad Tamaño de secado m³ | 9.698 | 18.191 |
Tipo de combustible | Diesel | |
Consumo de combustible Quemador l/h | 20,8 | 20,8 |
Rendimiento de servicio Quemador kW | 0,18 | 0,18 |
a revoluciones Quemador 1/min | 3.450 | 3.450 |
Capacidad del depósito Combustible l | 889 | 750 |
Tiempo de funcionamiento Quemador (100 %) h | 43 | 36 |
Tiempo de funcionamiento Quemador (75 %) h | 57 | 48 |
Tipo de motor Ventilador | Centrífugo | Centrífugo |
Potencia Ventilador kW | 2,2 | 2,2 |
Revoluciones Ventilador 1/min | 1.725 | 1.725 |
Caudal de aire m³/h | 6.803 | 6.802 |
Presión estática Pa | 996 | 997 |
Longitud Conducto máx. - 1 toma de 20 pulgadas (50 cm) m | 61 | 61 |
Longitud Conducto máx. - 1 toma de 16 pulgadas (40 cm) m | 45,7 | 45,7 |
Longitud Conducto máx. - 2 tomas de 12 pulgadas (30 cm) m | 22,9 | 22,9 |
Longitud Conducto máx. - 1 retorno de 20 pulgadas (50 cm) m | 61 | 61 |
Sistema eléctrico | ||
Tipo de motor Generador | Marathon 282CSL | Marathon 282CSL |
Potencia del motor Generador kW | 16 | 16 |
Revoluciones Generador 1/min | 1.800 | 1.800 |
Frecuencia Generador Hz | 60 | 60 |
Tensión Generador V | 120 | 120 |
Corriente eléctrica Servicio técnico A | 20 | 20 |
Corriente eléctrica Máx. A | 8,3 | 8,3 |
Tomas para conexión | 15 A, 120 V Dúplex | 20 A, 120 V Dúplex |
Tomas para conexión | N/A | Toma tipo "Twist Lock" 20 A, 120 V |
Datos del motor | ||
Tipo de motor | Cuatro tiempos, tres cilindros, refrigerado por líquido | Cuatro tiempos, cuatro cilindros, refrigerado por líquido |
Motor Fabricante | Kubota | Kubota |
Potencia del motor kW | 12,6 | 13,4 |
Cilindrada cm³ | 1.098 | 1.498 |
a revoluciones 1/min | 1.800 | 1.800 |
Tipo de combustible | Diésel | Diésel |
Capacidad del depósito Combustible permitido l | 892 | 98,1 |
Consumo de combustible Permitido l/h | 22,1 | 22,1 |
Tiempo de funcionamiento con grupo electrógeno (100 %) h | 43 | 48 |
Subnavigation
HI 770XHD Calefactores de aire indirectos