Main Content
HI 770XHD Datos técnicos
HI 770XHD | HI 770XHD NS | |
---|---|---|
Dimensiones | ||
L x A x H Resumen pulg | 187 x 94 x 88 | 215,5 x 103,5 x 88 |
L x A x H Envío pulg | 187 x 94 x 88 | 215,5 x 101,5 x 88 |
Peso sin combustible lb | 5.700 | 5.783 |
Peso de servicio con combustible lb | 7.543 | 7.586 |
Distancia libre al suelo pulg | 13 | 13 |
Características operativas | ||
Diámetro Chimenea pulg | 9 | |
Diámetro Salidas de aire (1 ud.) pulg | 20 | 20 |
Diámetro Salidas de aire (1 ud.) pulg | 16 | 16 |
Diámetro Salidas de aire (2 uds.) pulg | 12 | 12 |
Diámetro Entrada de aire (1 ud.) pulg | 20 | 20 |
Potencia calorífica Entrada de calor BTU/h | 770.000 | 770.000 |
Eficiencia calorífica % | 75 | 75 |
Temperatura de servicio Aumento de la temperatura del aire °F | 240 | 240 |
Capacidad Dimensiones del calefactor de aire ft³ | 962.500 | 962.500 |
Capacidad Tamaño de secado ft³ | 342.527 | 642.527 |
Tipo de combustible | Diesel | |
Consumo de combustible Quemador US gal/h | 5,5 | 5,5 |
Rendimiento de servicio Quemador CV | 0,25 | 0,25 |
a revoluciones Quemador 1/min | 3.450 | 3.450 |
Capacidad del depósito Combustible US gal | 235 | 198 |
Tiempo de funcionamiento Quemador (100 %) h | 43 | 36 |
Tiempo de funcionamiento Quemador (75 %) h | 57 | 48 |
Tipo de motor Ventilador | Centrífugo | Centrífugo |
Potencia Ventilador CV | 3 | 3 |
Revoluciones Ventilador 1/min | 1.725 | 1.725 |
Caudal de aire CFM | 4.000 | 4.000 |
Presión estática WC (in) | 4 | 4 |
Longitud Conducto máx. - 1 toma de 20 pulgadas (50 cm) ft | 200 | 200 |
Longitud Conducto máx. - 1 toma de 16 pulgadas (40 cm) ft | 150 | 150 |
Longitud Conducto máx. - 2 tomas de 12 pulgadas (30 cm) ft | 75 | 75 |
Longitud Conducto máx. - 1 retorno de 20 pulgadas (50 cm) ft | 200 | 200 |
Sistema eléctrico | ||
Tipo de motor Generador | Marathon 282CSL | Marathon 282CSL |
Potencia del motor Generador kW | 16 | 16 |
Revoluciones Generador 1/min | 1.800 | 1.800 |
Frecuencia Generador Hz | 60 | 60 |
Tensión Generador V | 120 | 120 |
Corriente eléctrica Servicio técnico A | 20 | 20 |
Corriente eléctrica Máx. A | 8,3 | 8,3 |
Tomas para conexión | 15 A, 120 V Dúplex | 20 A, 120 V Dúplex |
Tomas para conexión | N/A | Toma tipo "Twist Lock" 20 A, 120 V |
Datos del motor | ||
Tipo de motor | Cuatro tiempos, tres cilindros, refrigerado por líquido | Cuatro tiempos, cuatro cilindros, refrigerado por líquido |
Motor Fabricante | Kubota | Kubota |
Potencia del motor CV | 16,9 | 18 |
Cilindrada pulg³ | 67 | 91,4 |
a revoluciones 1/min | 1.800 | 1.800 |
Tipo de combustible | Diésel | Diésel |
Capacidad del depósito Combustible permitido US gal | 235,5 | 25,9 |
Consumo de combustible Permitido US gal/h | 5,84 | 5,84 |
Tiempo de funcionamiento con grupo electrógeno (100 %) h | 43 | 48 |
Subnavigation
HI 770XHD Calefactores de aire indirectos