Main Content
PEV Datos técnicos
PEV10 | PEV14 | PEV27 | PEV45 | PEV60 | |
---|---|---|---|---|---|
L x A x H mm | 162 x 190 x 139 | 162 x 190 x 139 | 180 x 242 x 215 | 180 x 242 x 215 | 180 x 242 x 215 |
Peso sin abrazadera kg | 7,2 | 7,3 | 14 | 17,06 | 16,3 |
Oscilaciones 1/min | 16.500 | 16.000 | 16.000 | 8.500 | 14.500 |
Fuerza centrífuga kN | 10 | 14 | 27 | 45 | 60 |
Accionamiento | aire comprimido | aire comprimido | aire comprimido | aire comprimido | aire comprimido |
Presión de servicio bar | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Consumo de aire l/min | 1.100 | 1.200 | 1.600 | 1.800 | 1.800 |
Subnavigation
PEV Vibradores Externos neumáticos