Main Content
G40 - G95 (50Hz) Datos técnicos
G40 (43,8 kVa) | G60 (61 kVa) | G95 (95 kVa) | |
---|---|---|---|
Dimensiones | |||
L x A x H Funcionamiento mm | 2489 x 1035 x 1495 | 2489 x 1035 x 1495 | 2844 x 1213 x 1755 |
Pesos | |||
Peso de servicio (sobre patines) kg | 1.717 | 1.812 | 2.789 |
Peso de transporte (sobre patines) kg | 1.517 | 1.613 | 2.231 |
Características operativas | |||
Potencia de reserva kW | 38,5 | 53,7 | 84 |
Prime output kW | 35 | 48,8 | 76 |
Tensión Monofásica V | 230 | 230 | 230 |
Tensión Trifásica V | 380 - 400 ajustable en RAT | 380 - 400 ajustable en RAT | 380 - 400 ajustable en RAT |
Frecuencia Hz | 50 | 50 | 50 |
Factor de potencia Monofásica cos Φ 1~ | 1 | 1 | 1 |
Factor de potencia Trifásica cos Φ 3~ | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Nivel acústico (LwA) dB(A) | 65 | 65 | 70 |
Tomas para conexión | Configurable a los requisitos del usuario final | Configurable a los requisitos del usuario final | Configurable a los requisitos del usuario final |
Datos del motor | |||
Motor | 3 cilindros, 3,3 l | 4 cilindros, 4,4 l | 4 cilindros, 4,4 l |
Fabricante del motor | Perkins 1103C | Perkins 1104A | Perkins 1104C |
Normas de emisiones Fase | Tier 0 | Tier 0 | Tier 2 |
Cilindrada cm³ | 3.300 | 4.400 | 4.400 |
Rendimiento de servicio (en reposo) kW | 46,5 | 65,6 | 103 |
a revoluciones 1/min | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Refrigerante l | 10,2 | 13 | 13 |
Aceite del motor l | 8,3 | 8 | 8 |
Tipo de combustible | #2 Diésel | #2 Diésel | #2 Diésel |
Consumo de combustible (con carga continua) l/h | 12,9 | 15 | 22,6 |
Capacidad del depósito (permitido) l | 276 | 276 | 698 |
Batería V | 12 | 12 | 12 |
Tipo de generador Mecc Alte | Sin escobillas con RAT | Sin escobillas con RAT | Sin escobillas con RAT |
Regulación de tensión (no load to full load +/-) % | 1 | 1 | 1 |
Regulación de tensión (steady state +/-) % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Aislamiento general (clase) | A | A | H |
Frecuencia Hz | 50 | 50 | 50 |
Tiempo de funcionamiento (al 100 % de la carga máxima) h | 26 | 19 | 31 |
Tiempo de funcionamiento (al 75 % de la carga máxima) h | 34 | 25 | 41 |
Tiempo de funcionamiento (al 50 % de la carga máxima) h | 48 | 35 | 59 |
Tiempo de funcionamiento (al 25 % de la carga máxima) h | 81 | 60 |
Subnavigation
G40 - G95 (50Hz) Generadores móviles