Main Content
3001 Datos técnicos
3001 Tier IV
Caja de volteo giratoria | Caja de volteo giratoria - edición de hormigón | |
---|---|---|
Características operativas | ||
Carga útil kg | 3.000 | 3.000 |
Peso de transporte ROPS kg | 2.550 | 2.650 |
Peso de transporte Cabin kg | 2.650 | |
Capacidad del volquete - Leveled m³ | 1,32 | 1,61 |
Capacidad del volquete - rasa m³ | 1,79 | 1,98 |
Capacidad del volquete - colmada m³ | 0,93 | 1,13 |
Datos del motor | ||
Fabricante del motor | Perkins | Perkins |
Tipo de motor | 403F-15T | 403F-15T |
Motor | Diesel | Diesel |
Potencia del motor - ISO 3046/1 kW | 27 | 27 |
Cilindrada cm³ | 1.496 | 1.496 |
Revoluciones del motor 1/min | 2800 | 2800 |
Velocidad de desplazamiento km/h | 22 | 22 |
Ángulo articulado ° | 37 | 37 |
Ángulo pendular ° | 15 | 15 |
Radio de giro mm | 3.850 | 3.850 |
Capacidad de ascenso % | 50 | 50 |
Neumáticos | 11.5/80 x 15.3, 10PR | 11.5/80 x 15.3, 10PR |
L x A x H ROPS mm | 4.240 x 1.785 x 2.670 | 4240 x 1785 x 2670 |
Bomba de dirección | axial piston pump | axial piston pump |
Capacidad volumétrica l/min | 126 | 126 |
Presión de servicio bar | 360 | 360 |
Bomba principal | gear pump | gear pump |
Capacidad volumétrica l/min | 45 | 45 |
Presión de servicio bar | 220 | 220 |
Capacidad del tanque de combustible l | 45 | 45 |
Depósito hidráulico l | 33 | 33 |
Nivel acústico (LwA) dB(A) | 101 | 101 |
Subnavigation
3001 Dumpers sobre ruedas