Main Content
PUREHEAT Datos técnicos
Pureheat Diesel | Pureheat NG/LP | |
---|---|---|
Dimensiones | ||
L x A x H mm | 4369 x 2379 x 2359 | 4369 x 2379 x 2359 |
Peso de servicio kg | 4.379 | 4.379 |
Peso de transporte kg | 3.245 | 3.245 |
Fluido de transferencia de calor Capacity l | 654 | 654 |
Manguera Longitud m | 305 | 305 |
Cantidad Tambores de manguera | 1 | 1 |
Enrollado de la manguera | 120V CA, con embrague de 12V CC | 120V CA, con embrague de 12V CC |
Cantidad Circuitos de circulación hasta | 20 | 20 |
Termostato | Sí | Sí |
Características operativas | ||
Bomba l/h | 10.221 | 10.221 |
Potencia calorífica Entrada bruta kW | 252 | 252 |
Eficiencia calorífica % | 83 | 83 |
Temperatura de servicio °C | 83 | 83 |
Capacidad Descongelar (estándar) m² | 1.672 | 1.672 |
Capacidad Descongelar (con accesorio) m² | 2.787 | 2.787 |
Capacidad Curar (estándar) m² | 1.672 | 1.672 |
Capacidad Curar (con accesorio) m² | 2.787 | 2.787 |
Capacidad Hielo (estándar) m² | 1.672 | 1.672 |
Capacidad Hielo (con accesorio) m² | 4.181 | 4.181 |
Capacidad Aire caliente (con accesorio) m³ | 33.980 | 33.980 |
Tensión V | 115 | 115 |
Tipo de combustible | Gas-oil de invierno | NG / LP |
Consumo de combustible Diesel l/h | 23,2 | |
Consumo de combustible: gas m³/h | 24,4 | |
Consumo de combustible (propano líquido) l/h | 36 | |
Capacidad del depósito l | 655 | |
Tiempo de funcionamiento @ 100% h | 26 | |
Tiempo de funcionamiento @ 75% h | 34 |
Subnavigation
PUREHEAT Calefactores hidrónicos de aire