Main Content
HI770XHD Datos técnicos
Dimensiones | |
L x A x H Resumen | 5470 x 2630 x 2240 mm |
L x A x H Envío | 5470 x 2580 x 2240 mm |
Peso sin combustible | 2.623 kg |
Peso de servicio con combustible | 3.441 kg |
Distancia libre al suelo | 330 mm |
Características operativas | |
Diámetro Chimenea | 229 mm |
Diámetro Salidas de aire (1 ud.) | 508 mm |
Diámetro Salidas de aire (1 ud.) | 406 mm |
Diámetro Salidas de aire (2 uds.) | 305 mm |
Diámetro Entrada de aire (1 ud.) | 508 mm |
Potencia calorífica Entrada de calor | 225 kW |
Eficiencia calorífica | 75 % |
Temperatura de servicio Aumento de la temperatura del aire | 133 °C |
Capacidad Dimensiones del calefactor de aire | 27.250 m³ |
Capacidad Tamaño de secado | 18.191 m³ |
Consumo de combustible Quemador | 20,8 l/h |
Rendimiento de servicio Quemador | 0,18 kW |
a revoluciones Quemador | 3.450 1/min |
Capacidad del depósito Combustible | 750 l |
Tiempo de funcionamiento Quemador (100 %) | 36 h |
Tiempo de funcionamiento Quemador (75 %) | 48 h |
Tipo de motor Ventilador | Centrífugo |
Potencia Ventilador | 2,2 kW |
Revoluciones Ventilador | 1.725 1/min |
Caudal de aire | 6.802 m³/h |
Presión estática | 997 Pa |
Longitud Conducto máx. - 1 toma de 20 pulgadas (50 cm) | 61 m |
Longitud Conducto máx. - 1 toma de 16 pulgadas (40 cm) | 45,7 m |
Longitud Conducto máx. - 2 tomas de 12 pulgadas (30 cm) | 22,9 m |
Longitud Conducto máx. - 1 retorno de 20 pulgadas (50 cm) | 61 m |
Sistema eléctrico | |
Tipo de motor Generador | Marathon 282CSL |
Potencia del motor Generador | 16 kW |
Revoluciones Generador | 1.800 1/min |
Frecuencia Generador | 60 Hz |
Tensión Generador | 120 V |
Corriente eléctrica Servicio técnico | 20 A |
Corriente eléctrica Máx. | 8,3 A |
Tomas para conexión | 20 A, 120 V Dúplex |
Tomas para conexión | Toma tipo "Twist Lock" 20 A, 120 V |
Datos del motor | |
Tipo de motor | Cuatro tiempos, cuatro cilindros, refrigerado por líquido |
Motor Fabricante | Kubota |
Potencia del motor | 13,4 kW |
Cilindrada | 1.498 cm³ |
a revoluciones | 1.800 1/min |
Tipo de combustible | Diésel |
Capacidad del depósito Combustible permitido | 98,1 l |
Consumo de combustible Permitido | 22,1 l/h |
Tiempo de funcionamiento con grupo electrógeno (100 %) | 48 h |
Subnavigation
HI770XHD Calefactores de aire indirectos