Main Content
HI1000 Datos técnicos
HI1000-D | HI1000-DGM | HI1000-G | |
---|---|---|---|
Dimensiones | |||
L x A x H (Resumen) mm | 3034 x 1186 x 1707 | 5009 x 1549 x 2557 | 3034 x 1186 x 1707 |
L x A x H (Envío) mm | 3270 x 1042 x 1732 | 5047 x 1549 x 2582 | 3270 x 1042 x 1732 |
Peso (Sin combustible) kg | 1.154 | 1.869 | 989 |
Peso de servicio (Con combustible) kg | 1.721 | 2.472 | |
Características operativas | |||
Diámetro Salidas de aire (2 unidades) mm | 508 | 508 | 508 |
Diámetro Salidas de aire (3 unidades) mm | 406,4 | 406,4 | 406,4 |
Diámetro Salidas de aire (4 unidades) mm | 304,8 | 304,8 | 304,8 |
Diámetro Entrada de aire (2 unidades) mm | 508 | 508 | 508 |
Potencia calorífica Toma de calor kW | 260,8 | 260,8 | 249,1 |
Eficiencia calorífica % | 83 | 83 | 83 |
Temperatura de servicio Aumento de la temperatura del aire °C | 57 | 57 | 57 |
Consumo de combustible Quemador diésel l/h | 23,3 | 23,3 | |
Consumo de combustible (propano líquido) Quemador (GN) m³/h | 9,63 | ||
Consumo de combustible: gas Quemador (GN) m³/h | 24,07 | ||
Rendimiento de servicio Quemador kW | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Capacidad del depósito Quemador l | 651,1 | 651,1 | |
Tiempo de funcionamiento Quemador (100%) h | 27,5 | 27,5 | |
Tiempo de funcionamiento Quemador (75 %) h | 37,5 | 37,5 | |
Tipo de motor Ventilador | Centrífugo | Centrífugo | Centrífugo |
Potencia Ventilador kW | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
Caudal de aire m³/h | 9.174,7 | 9.174,7 | 9.174,7 |
Longitud Conducto máx. - 1 toma de 20 pulgadas (50 cm) m | 60,9 | 60,9 | 60,9 |
Longitud Conducto máx. - 2 tomas de 16 pulgadas (40 cm) m | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
Longitud Conducto máx. - 3 tomas de 12 pulgadas (30 cm) m | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
Longitud Conducto máx. - 1 retorno de 20 pulgadas (50 cm) m | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
Sistema eléctrico | |||
Tipo de motor Generador | MeccAlte | ||
Potencia del motor Generador kW | 7 | ||
Revoluciones Generador 1/min | 1.800 | ||
Frecuencia Generador Hz | 60 | ||
Tensión Generador V | 120 | ||
Corriente eléctrica Servicio técnico A | 70,8 | ||
Corriente eléctrica Máx. A | 141,7 | ||
Datos del motor | |||
Tipo de motor | Kubota | ||
Potencia del motor kW | 8,7 | ||
Cilindrada cm³ | 1.001,3 | ||
a revoluciones 1/min | 1.800 | ||
Tipo de combustible | Diésel | ||
Consumo de combustible l/h | 2,4 |
Subnavigation
HI 1000 Calefactores de aire indirectos