Main Content
PT4A Comparación de productos
Productos | Diámetro | Altura de bombeo | Caudal | Diámetro sólido | Fabricante del motor |
---|---|---|---|---|---|
![]() PT2A » | 50 mm | 30 m | 700 l/min | 25 mm | Honda GX160 |
![]() PT3A » | 80 mm | 27 m | 1.450 l/min | 38 mm | Honda GX270 |
![]() PT4A » | 100 mm | 30 m | 2.050 l/min | 50 mm | Honda GX390 |
![]() PT6LT » | 152 mm | 30,5 m | 4.935 l/min | 50 mm | Kohler |
![]() APT4 » | 102 mm | 45,7 m | 5.000 l/min | 51 mm | Yanmar |
![]() APT6 » | 152 mm | 45,7 m | 8.077 l/min | 76 mm | John Deere |
![]() APT8 » | 203 mm | 45,7 m | 13.462 l/min | 79 mm | John Deere |
Subnavigation
PT4A Bombas para aguas sucias autocebantes