Main Content
DPU2550 Product comparison
Products | Operating weight | Centrifugal force | Operating width | Engine / Motor manufacturer |
---|---|---|---|---|
![]() DPU2550 » | 166 kg | 25 kN | 500 mm | Hatz |
![]() BPU3750A DPU3750H » | 240 - 247 kg | 37 kN | 500 mm | Honda |
![]() DPU4545 » | 402 - 424 kg | 45 kN | 600 mm | Hatz |
![]() DPU5545Heh » | 424 - 426 kg | 55 kN | 600 mm | Hatz |
![]() DPU6555Hec » | 497 kg | 65 kN | 710 mm | Hatz |
![]() DPU80 » | 756 - 771 kg | 80 kN | 670 - 770 mm | Kohler |
![]() DPU80r » | 709 - 724 kg | 80 kN | 670 - 770 mm | Kohler |
![]() DPU90 » | 756 - 771 kg | 90 kN | 670 - 770 mm | Kohler |
![]() DPU110 » | 813 - 830 kg | 110 kN | 870 - 970 mm | Kohler |
![]() DPU110r » | 793 - 810 kg | 110 kN | 870 - 970 mm | Kohler |
Subnavigation
DPU2550 Reversible Vibratory Plates