Main Content
1001 Technical specifications
High tip skip | Narrow | |
---|---|---|
Operating data | ||
Payload kg | 1,000 | 850 |
Shipping weight kg | 1,215 | 1,150 |
Skip capacity level l | 415 | 415 |
Skip capacity heaped l | 525 | 525 |
Skip capacity water volume l | 275 | 275 |
Engine / Motor | ||
Engine / Motor manufacturer | Yanmar | Yanmar |
Engine / Motor type | 3TNV76 | 3TNV76 |
Engine / Motor | Diesel | Diesel |
Engine performance acc. to ISO 3046/1 kW | 18.9 | 18.9 |
Emission standards stage | 5 | 5 |
Displacement cm³ | 1,116 | 1,116 |
Engine RPM rpm | 3000 | |
Travel speed km/h | 14 | 14 |
Articulation angle ° | 33 | 33 |
Pendulum angle ° | 15 | 15 |
Turning radius mm | 3,200 | 3,200 |
Gradeability % | 45 | 45 |
Tires | 10.00/75-15 | 6.00/16 |
L x W x H mm | 3080 x 1180 x 2580 | 3080 x 990 x 2580 |
Steering pump | Axial piston pump | Axial piston pump |
Flow rate l/min | 84 | 84 |
Operating pressure bar | 360 | 360 |
Duty pump | Gear pump | Gear pump |
Flow rate l/min | 25 | 25 |
Operating pressure bar | 170 | 170 |
Fuel tank capacity l | 15 | 15 |
Sound level (LwA) dB(A) | 101 | 101 |
Subnavigation
1001 Wheel Dumpers