Main Content
DPU5545 Product comparison
Products | Operating weight | Centrifugal force | Operating width | Engine / Motor manufacturer |
---|---|---|---|---|
![]() WPU1550Aw » | 112.4 kg | 15 kN | 500 mm | Honda |
![]() BPU2540 » | 145 kg | 25 kN | 400 mm | Honda |
![]() DPU3050 » | 181 - 206 kg | 30 kN | 500 mm | Hatz |
![]() BPU3750 » | 240 kg | 37 kN | 500 mm | Honda |
![]() DPU3760He » | 0 kg | 37 kN | 600 mm | Hatz |
![]() BPU4045A » | 332 kg | 40 kN | 450 mm | Honda |
![]() DPU4045 » | 376 kg | 40 kN | 600 mm | Yanmar |
![]() DPU4545 » | 402 - 424 kg | 45 kN | 600 mm | Hatz |
![]() BPU5545A » | 324 kg | 55 kN | 460 mm | Honda |
![]() DPU5545 » | 399 - 447 kg | 55 kN | 600 - 750 mm | Hatz |
![]() DPU6555 » | 480 - 518 kg | 65 kN | 710 - 860 mm | Hatz |
![]() DPU110 » | 813 - 830 kg | 110 kN | 870 - 970 mm | Kohler |
![]() Coupling Set » | 2,616 kg | 330 kN | 3,000 mm | Kohler |
![]() DPU130r » | 1,185 kg | 130 kN | 1,200 mm | Kohler |
Subnavigation
DPU5545 Reversible Vibratory Plates