Main Content
DW30 Technical specifications
Front Tip Skip | Swivel Tip Skip | |
---|---|---|
Operating data | ||
Payload kg | 3,000 | 3,000 |
Shipping weight kg | 1,987 | 2,142 |
Operating weight kg | 2,098 | 2,253 |
Skip capacity leveled l | 1,420 | 1,280 |
Skip capacity heaped l | 1,800 | 1,750 |
Skip capacity liquid meassure l | 1,110 | 990 |
Engine / Motor | ||
Engine / Motor manufacturer | Yanmar | Yanmar |
Engine / Motor type | 3TNV88 | 3TNV88 |
Engine / Motor | Diesel | Diesel |
Engine performance acc. to ISO 3046/1 kW | 26 | 26 |
Emission standards stage | 3a | 3a |
Displacement cm³ | 1,642 | 1,642 |
Engine RPM rpm | 2800 | 2800 |
Travel speed km/h | 20 | 20 |
Articulation angle ° | 36 | 36 |
Pendulum angle ° | 15 | 15 |
Turning radius mm | 3,900 | 3,900 |
Gradeability % | 60 | 60 |
Tires | 11.5/80-15.3 Mitas TS-05 | 11.5/80-15.3 Mitas TS-05 |
Steering pump | axial piston pump | axial piston pump |
Flow rate l/min | 66 | 66 |
Operating pressure bar | 445 | 445 |
Duty pump | gear pump | gear pump |
Flow rate l/min | 33.4 | 33.4 |
Operating pressure bar | 200 | 200 |
Fuel tank capacity l | 35 | 35 |
Subnavigation
DW30 Wheel Dumpers